职业卫生项目公示表
项目名称 | 云南达力化工有限责任公司2020年工作场所职业病危害因素检测报告 | |||||
用人单位名称 | 云南达力化工有限责任公司 | |||||
用人单位地址 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市东山乡板板桥村 | |||||
用人单位联系人 | ||||||
公示信息类别 | 职业病危害预评价□ 职业病防护设施设计□ 控制效果评价与职业病防护设施验收□ 职业病危害现状评价□ 日常检测☑ | |||||
技术服务项目组人员名单 | 项目 | 项目负责人 | 现场调查 | 现场采样 | 报告编制 | 用人单位陪同人 |
参与人员 | 杨德燕 | 杨德燕 | 李成、付世涛 | 杨德燕 | ||
开展时间 | - | - | 2020年9月21 | 2020年10月 | - | |
证明现场调查、现场采样、现场监测的图像影像 | ||||||
评审(验收)情况(包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等): | 主持人:杨德燕 评价结论:根据职业卫生现场调查,本次检测了云南达力化工有限责任公司工作场所的粉尘(其他粉尘、煤尘)、噪声、高温、二氧化硫、氨、石蜡烟共6类职业病危害因素,检测结果显示: ⑴粉尘:粉尘岗位时间加权平均浓度检测共涉及2个岗位2个检测点位,各岗位及作业点的粉尘浓度均符合职业接触限值的要求 ⑵噪声:作业岗位8小时等效连续a声级检测共涉及7个岗位,各岗位8小时等效连续a声级检测结果均符合职业接触限值的要求。 ⑶高温:高温作业点检测共涉及3个作业点,各作业点接触的高温满足职业接触限值的要求。 ⑷二氧化硫:二氧化硫检测共涉及1个岗位1个作业点,各岗位及作业点的二氧化硫浓度均符合职业接触限值的要求。 ⑸氨:氨检测共涉及2个岗位2个作业点,各岗位及作业点的氨浓度均符合职业接触限值的要求。 ⑹石蜡烟:石蜡烟检测共涉及2个岗位2个作业点,各岗位及作业点的石蜡烟浓度均符合职业接触限值的要求。 | |||||
评审(验收)意见的整改落实情况: | - |
您必须在登陆或注册后,才可以发表评论!