昆明瀚凯玻璃有限公司五华分公司《钢化、中空和夹层玻璃加工项目竣工环境保护验收监测表》的公示
根据国家环保部办公厅关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的通知(环办〔2013〕103号)要求,对钢化、中空和夹层玻璃加工项目竣工环境保护验收进行公众参与信息公示。
一、 建设项目概况
项目名称:钢化、中空和夹层玻璃加工项目
建设地点:昆明市五华区小普吉村张家田
建设单位:昆明瀚凯玻璃有限公司五华分公司
建设性质:新建
验收监测(调查)单位:云南坤发环境科技有限公司
建设内容:本项目位于昆明市五华区小普吉村张家田,占地面积1630平方米,总投资300万元,其中环保投资7.0万元,主要从事钢化、中空和夹层玻璃的加工销售。
二、项目采取的环保对策措施
内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 |
水污染 | 生产废水 | ss | 项目营运期,生产过程涉及用水的工序有磨边和玻璃清洗,由于磨边用水对水质要求不高,该水通过沉淀后全部循环使用,故项目加工过程无废水外排。 |
食堂废水 | cod、ss、tp、氨氮、动植物油 | 项目营运后工作人员白天在厂区内换班休息,项目夜间不进行生产,卫生间废水排入自建化粪池,化粪池委托昆明靖远物业清洗保洁有限公司定期清掏。食堂废水全部汇入混凝土搅拌站的沉淀池后回用于混凝土搅拌生产,不外排。根据业主提供:目前相关部门正在项目厂区后面规划市政污水管网,待管网接通后,项目食堂废水全部排入市政污水管网。 2016年7月4-5日2天的监测结果显示:项目食堂废水水质满足gb8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准、cj343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》表1a等级标准及参考执行的gb/t31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》a等级标准。 | |
大气污染 | 生产废气 | 无组织排放颗粒物 | 本项目运营期产生的废气主要有生产废气,本项目生产过程中全部采用电能加热,无燃料废气及其他生产性废气产生和排放。 2016年7月4-5日2天的监测结果显示:无组织废气排放满足gb16297-1996《大气污染物综合排放标准》(表2)二级标准的要求,即:无组织排放颗粒物≤1.0mg/m3。 |
噪声 | 生产噪声 | 噪声 | 项目生产噪声通过厂房隔声息等措施,噪声排放满足相应的排放标准。 2016年7月4-5日2天的监测结果显示:项目东、南、西、北边界噪声值满足gb12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准,即:65db(a),夜间小于55 db(a)。 |
固体废物 | 生活垃圾、废玻璃渣、化粪池污泥 | 生活垃圾、废玻璃渣、化粪池污泥 | 项目产生的不合格平板玻璃和玻璃边角料,沉清池中的石英砂(磨边过程产生的粉尘进入沉清池),属于i类一般工业固体废弃物,不与生活垃圾混排,收集后外售给昆明科超玻璃有限公司作为原料使用。化粪池委托昆明金晓环卫服务有限公司定期清掏、清运。生活垃圾委托环卫定期清运,不外弃。 |
其他 | / | / | / |
三、公示时间
2017年5月31日至2017年6月6日止(不含节假日)。
四、征求公众意见的主要事项
本次公示主要征求公众对拟建项目区域环境质量的看法;对目前区域范围内存在的主要环境问题的认识;该项目建设过程中可能存在的环境问题;对本项目环境保护工作的建议;对本项目建设的态度。
五、公众提出意见的主要方式
在本次信息公示后,公众可通过向指定地址发送电子邮件、电话、信函或者面谈等方式发表关于该项目建设及验收工作的意见看法。
根据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起5个工作日内,申请人、利害关系人可对《钢化、中空和夹层玻璃加工项目竣工环境保护验收监测表》审批意见要求听证。
六、反馈方式
云南坤发环境科技有限公司
电子邮箱:350428608@qq.com
电话/传真:0871-63339220(63339221)
通信地址:昆明高新技术产业开发区龙润路1号创新大厦a段
邮编:650000
您必须在登陆或注册后,才可以发表评论!